Tagħmir Elettriku Transformer ta 'Vultaġġ ta' Ġewwa 10kV
Parametru tekniku
Tip | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
Vultaġġ Rated (V) Primarja Sekondarja bażika Awżiljarju sekondarju | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
Output Rated (VA) Klassi0.5 Klassi1 Klassi3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
Output Max (VA0 | 600 | 960 | 960 |
Vultaġġ - b'test standard (VA) Primarja Sekondarja | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
Frekwenza (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Dijagramma tal-wajers
Outline u Dimensjoni Installazzjoni
Tip | Outline u installazzjonidaqs | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW-10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |