LZZBJ9-10(A,B,C,A5G) TRANSFORMER KURRENTI
Prezz kurrenti tat-TransformerSommarju
Dan it-transformer tal-kurrent huwa taye tal-pilastru tal-insulazzjoni tal-ikkastjar tas-siġillar kollu, użat għall-kejl tal-kurrent u l-enerġija elettrika
kif ukoll protezzjoni relay fiċ-ċirkwit AC ta 'frekwenza ratata 50Hz u vultaġġ nominali 10kV
Denominazzjoni tat-tip

Parametru Tekniku Prinċipali
| Kurrent primarju nominali (A) | Kurrent primarju nominali (A) | Kombinazzjoni ta 'klassi ta' preċiżjoni | Output sekondarju nominali (VA) | Kurrent termali nominali għal żmien qasir (KA effettiv) | Kurrent ta' stabbiltà dinamika nominali (KA peak) | |||
| 0.2, 0.2S | 0.5, 0.5S | 10P10 | 10P15 | |||||
| LZZBJ9-10(A,B,C) | 5 | 0.2/10P;0.2S/10P;0.5/10P;0.5S/10P | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 | 5 |
| 10 | 4.5 | 11 | ||||||
| 15 | 6.3 | 15 | ||||||
| 20 | 9.5 | 23 | ||||||
| 30 | 12.6 | 31.5 | ||||||
| 40 | 18 | 45 | ||||||
| 50 | 22 | 55 | ||||||
| 70 | 36 | 80 | ||||||
| 100-200 | 50 | 90 | ||||||
| 300-600 | 72 | 100 | ||||||
| 800-1250 | 80 | 110 | ||||||
| 1500-3150 | 100 | 130 | ||||||
Kontorn u dimensjoni ta 'installazzjoni

