Deskrizzjoni Ġenerali
ZW6-12/630-16(20) Serje ta 'barra taċ-ċirkwit tal-vakwu ta' vultaġġ għoli huwa użat għal vultaġġ nominali 12KV u taħt, tliet fażijiet, AC50Hz, sistema ta 'enerġija, biex jaqilbu / jitfi kurrent ta' tagħbija, kurrent żejjed, u short circuit fi netwerk ta 'enerġija rurali jew urbani, u għal applikazzjoni simili, ukoll għal sectionalizer ta' netwerk urban 12KV.
Parametri Tekniċi Ewlenin
Parametri tekniċi tal-breaker bħala folja 1
Oġġett | Deskrizzjoni | Unità | Data | ||
1 | Vultaġġ nominali | KV | 12 | ||
2 | Ratedinsulationlevel | 1minwithstandvoltage | Nixxef | 42 | |
Imxarrab | 34 | ||||
Impuls tas-sajjetti li jiflaħ il-vultaġġ (l-ogħla livell) | 75 | ||||
3 | Kurrent Rated | A | 630 | ||
4 | Frekwenza Rated | Hz | 50 | ||
5 | Ratedshortcircuitbreakingcurrent | KA | 12.51620 | ||
6 | Kurrent nominali li jagħmel ċirkwit qasir (l-ogħla livell) | 31.54050 | |||
7 | Ratedpeakwithstandcurrent | 31.54050 | |||
8 | Ratedshorttimewithstandcurrent | 12.51620 | |||
9 | Sekwenza operattiva | OC-0.3s-CO-180S-CO | |||
10 | Nosofbreakingratedshortcircuitbreakingcurrent | Times | 30 | ||
11 | Mechanicallife | 10,000 | |||
12 | RatedoperatingvoltageCTspringoperatingmechanismprovided | DC24,48V,AVDC110V,220V | |||
13 | Permissibbliabraded thicknessofcontact | mm | 3 | ||
14 | Kurrent nominali ta' ħruġ ta' kurrent żejjed | A | 5 | ||
15 | Piż | kg | 130 |
Nota: Jekk jogħġbok ikkuntattja lill-fabbrika biex tikkonferma l-aħħar parametri
Assemblaġġ tal-interruttur u parametri fiżiċi bħala folja 2
Oġġett | Deskrizzjoni | Unità | Data | |
1 | Distanza tal-ftuħ tal-kuntatt | mm | 9±1 | |
2 | Distanza ta' vjaġġar eċċessiv ta' kuntatt | 3±1 | ||
3 | Veloċità medja tal-għeluq | s | 1.0±0,2 | |
4 | Veloċità medja tal-ftuħ | 0.6±0.2 | ||
5 | Il-ħin tal-qbiż tal-għeluq tal-kuntatt | ms | ≤2 | |
6 | Asychronyofthreephaseopening | |||
7 | Ħin tal-għeluq | s | ≤0.1 | |
8 | Ħin tal-ftuħ | L-ogħla vultaġġ operattiv | ≤0.06 | |
L-inqas vultaġġ operattiv | ≤0.1 | |||
9 | DCresistanceoffeachphasecircuit | μΩ | ≤200 | |
10 | Distanza Ċentrali bejn il-fażijiet (inarcestingushingchamber) | mm | 193 |
Nota: Jekk jogħġbok ikkuntattja lill-fabbrika biex tikkonferma l-aħħar parametri
Outline & Daqs tal-Installazzjoni
Nota: Jekk l-utent għandu xi rekwiżit speċjali, jekk jogħġbok innegozja mal-fabbrika tagħna.