Post ta 'Oriġini: Zhejiang, iċ-ĊinaL-isem tad-ditta: AISONumru tal-Mudell: LZZBJ9-10 (A, B, C, A5G)Użu: KurrentiFażi: UnikuStruttura tal-Kojl:TorojdaliNumru tal-Kojl: AwtotrasformaturIsem tal-prodott: Transformer tal-Kurrent
Sommarju
Dan it-transformer tal-kurrent huwa ta 'pilastru ta' insulazzjoni tal-ikkastjar ta 'siġillar sħiħ, użat għall-kejl tal-enerġija kurrenti u elettrika
kif ukoll protezzjoni tar-relay fiċ-ċirkwit AC ta 'frekwenza nominali 50Hz u vultaġġ nominali 10kV
Parametru Tekniku Ewlieni
Kurrent nominali primarju (A) | Kurrent nominali primarju (A) | Kombinazzjoni ta 'klassi ta' eżattezza | Ħruġ sekondarju nominali (VA) | Kurrent termiku nominali għal żmien qasir (KA effettiv) | Kurrent nominali ta 'stabbiltà dinamika (KA peak) | |||
0.2, 0.2S | 0.5, 0.5S | 10P10 | 10P15 | |||||
LZZBJ9-10 (A, B, Ċ) | 5 | 0.2 / 10P; 0.2S / 10P; 0.5 / 10P; 0.5S / 10P | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 | 5 |
10 | 4.5 | 11 | ||||||
15 | 6.3 | 15 | ||||||
20 | 9.5 | 23 | ||||||
30 | 12.6 | 31.5 | ||||||
40 | 18 | 45 | ||||||
50 | 22 | 55 | ||||||
70 | 36 | 80 | ||||||
100-200 | 50 | 90 | ||||||
300-600 | 72 | 100 | ||||||
800-1250 | 80 | 110 | ||||||
1500-3150 | 100 | 130 |
Deskrizzjoni u dimensjoni ta 'installazzjoni